VINILI LP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERE | TIPO | ARTISTA | TITOLO | ETICHETTA | N. CAT. | ANNO | VINILE GOLDMINE | COPERTINA GOLDMINE | euro | NOTE |
CLASSICA | LP | A. SEGOVIA | SEGOVIA PLAYS BACH: CHACONNE AND OTHER WORKS | MCA RECORDS | MACS 1354 | 1970 | VG+ | VG | 12 | 1a Stampa Italia |
CLASSICA | LP | A. SEGOVIA | MEXICANA | MCA RECORDS | MACS 1215 | 1974 | VG+ | VG+ | 8 | Riedizione Italia |
CLASSICA | LP | J.S. BACH | St. Matth?us Passion / St. Matthew Passion | DEUTSCHE GRAMMOPHONE | 2530 631 | 1973 | NM | NM | 8 | 1a Stampa Germania |
CLASSICA | LP | ORCHESTRA A PLETTRO GINO NERI | SELF TITLED | DIAPASON RECORD | DR 2006-80 | 1980 | VG | VG+ | 4 | 1a Stampa Italia |
COL. SONORE | LP | AA.VV. | NEW YORK STORIES | ELEKTRA MUSICIAN | 960 857-1 | 1988 | VG+ | NM | 4.69 | 1a Stampa Germania |
COL. SONORE | LP | D. MARIANO | COME UNA CENERENTOLA | CLAN CELENTANO | CLN 81342 | 1976 | VG+ | VG+ | 16 | 1a Stampa Italia |
FOLK | LP | A. RODRIGUES | AMALIA RODRIGUES IN CONCERT | EMI | C 062-11062 | 1970 | VG+ | VG+ | 9 | Riedizione Italia |
JAZZ | LP PROMO | BIG FOUR | BIG FOUR | Master Record Recording Hi Fi | MRR 1002 | 1982 | VG+ | VG+ | 10 | 1a Stampa Italia. Serie: Hi Fi Meet Jazz. Disco allegato al numero 402 di "Musica Jazz". |
JAZZ | LP | G. BARBIERI with Lonnie Liston Smith | BOLIVIA | PHILIPS | 6369 352 A | 1974 | VG+ | VG+ | 8.5 | 1a Stampa Italia. Shop label on the front. Price label on the back. |
JAZZ | LP | M. DAVIS | EARLY MILES | PRESTIGE | PR 7674 | 1969 | VG+ | E+ | 14 | Riedizione Usa. Remastered, Stereo. Serie: Prestige Historical Series. |
JAZZ | LP | M. DAVIS | PORGY AND BESS | COLUMBIA | CS 8085 | 1965 | E+ | VG+ | 20 | Ristampa Usa. Stereo. 360 Sound label. |
JAZZ | 2xLP | M. DAVIS | Bitches Brew | CBS | CBS 460602 1 | 1987? | VG+ | E+ | 20 | Riedizione Europa. Rimasterizzato. Serie: CBS Jazz Masterpieces |
JAZZ | LP | M. DI MARCO – S. SCANDOLARA | "Io Penso! Io Sono..Io So!" | EFG | 0019 | 1978 | VG+ | VG+ | 20 | 1a Stampa Italia. Senza libro. Temi di jazz e recitato. |
JAZZ | LP | Stan Getz / Joao Gilberto Featuring Antonio Carlos Jobim | Getz / Gilberto | DOL | DOL1013HG | 2013 | NM | NM | 11 | Riedizione Europa. 180 GR. |
JAZZ | 2xLP | S. ROLLINS | Saxophone Colossus And More | PRESTIGE | P-24050 | 1975 | E+ | VG+ | 18.5 | 1a Stampa Germania |
POP / ROCK | LP | AA. VV. | I Supergruppi Vol.1 | RCA | NL 33153 | 1980 | VG+ | VG+ | 9.99 | 1a Stampa Italia. Serie: Linea Tre. |
CODA | LP | A. CAMERINI | GELATO METROPOLITANO | CRAMPS RECORDS | 5205 302 | 1978 | E+ | E+ | 30 | Riedizione Italia – Ascolto NM (Near Mint). |
POP / ROCK | LP | A. SORRENTI | Sienteme, It's Time To Land | HARVEST | 3C 064 – 18206 | 1976 | VG+ | VG+ | 10.99 | 1a Stampa Italia. Small pen writing on the top front cover. |
POP / ROCK | LP | ALICE | ALICE | EMI | 3C 064-18543 | 1981 | VG+ | NM | 10 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | LP | C. BAGLIONI | SABATO POMERIGGIO | RCA | TPL1 1161 | ? | VG+ | NM | 20 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | LP | C. BAGLIONI | SOLO | RCA | PL 31235 | ? | VG+ | NM | 11.25 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | LP | Eberhard Schoener, Sting, Andy Summers | Music From "Video Magic" And "Flashback" | MERCURY | 830 824-1 | 1986 | E+ | VG+ | 13 | 1a Stampa Germania |
POP / ROCK | LP | F. DE ANDRE' | TUTTI MORIMMO A STENTO | SONY MUSIC RCA | - | 2018 | M | M | 18 | Riedizione Italia. Serie: Fabrizio De André Vinyl Collection – 2. Published by DeAgostini. |
POP / ROCK | LP | F. DE GREGORI | RIMMEL | RCA | TPL1 1107 | 1980 | VG+ | VG+ | 19.35 | Riedizione Italia. Solo un "pop" sulla terza traccia Lato B.. |
POP / ROCK | LP | J. TAYLOR | SWEET BABY JAMES | Warner Bros. Records | WS 1843 | 1971 | VG+ | VG+ | 24 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | LP | L. BATTISTI | LA BATTERIA, IL CONTRABBASSO, ECCETERA | NUMERO UNO | ZSLN 55685 | 2018 | M | M | 22 | Riedizione Italia. Serie: Lucio Battisti In Vinile – 9, Archivio Del Suono - Prestige Remastered – published by La Gazzetta Dello Sport and Corriere Della Sera. |
POP / ROCK | LP | L. DALLA | COME E' PROFONDO IL MARE | RCA ITALIANA | PL 31321 | 2019 | M | M | 16.75 | Riedizione Italia, 180 GR. Serie: Le Grandi Collezioni Musicali |
POP / ROCK | LP | M. BELLA | METAMORFOSI | CGD | CGD 69082 | 1974 | VG+ | VG+ | 18 | 1a Stampa Italia. Gatefold. In omaggio: una busta nuova protettiva, un nuovo inner oltre a quello originale, la copertina originale della versione in musicassetta. |
POP / ROCK | LP | MILVA | SVEGLIANDO L'AMANTE CHE DORME | DISCHI RICORDI SPA | SMRL 6409 | 1989 | VG+ | NM | 10 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | LP | R. GAETANO | AD ESEMPIO... | IT | ZNLT 33061 | 1978 | VG+ | VG | 41 | 1a Stampa Italia. Serie: Linea Tre. Ascolto E+ (Excellent Plus). |
POP / ROCK | LP | V. ROSSI | COLPA D'ALFREDO | SONY MUSIC RCA | 88985427831 | 2017 | M | M | 17.9 | Nuovo. Sigillato. Riedizione Italia. Rimasterizzato. 180 GR. |
VINILI 45 GIRI | ||||||||||
GENERE | TIPO | ARTISTA | TITOLO | ETICHETTA | N. CAT. | ANNO | VINILE GOLDMINE | COVER GOLDMINE | euro | NOTE |
POP / ROCK | 45 PROMO | A. LIONELLO / C. MATTONE E LA SUA ORCHESTRA | MA CHI TE LO FA FARE / TEMA DI MARIE | RCA | EKAS 28793 | 1975 | VG+ | Generica | 15 | Raro. 1a Stampa Italia. |
POP / ROCK | 45 | B. SEGER | MAINSTREET / JODY GIRL | CAPITOL RECORDS | 3C 006-85157 | 1976 | VG+ | VG+ | 3.5 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 | C. BAGLIONI / G. MORANDI | UNA FAVOLA BLU / AL BAR SI MUORE | RCA | IB 505 | 1970 | G+ | Generica | 5 | Produzione limitata per la manifestazione "Gettone d'Oro". 1a Stampa Italia. |
POP / ROCK | 45 | C. VALENTE | NON C'E' VITA SENZA AMORE \ ADDIO FELICITA', ADDIO AMORE | CBS | CBS 3988 | 1969 | VG | VG+ | 3 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 JUKE BOX | Chanter Sisters / Chrisma | SIDE SHOW / AMORE | POLYDOR | AS 5000 330 | 1976 | E+ | Generica | 8 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 | E. PIAF | Boulevard Du Crime | COLUMBIA | ESRF 1262 M | 1961 | VG | VG+ | 4 | 1a Stampa Francia |
POP / ROCK | 45 | EQUIPE 84 | Sei Gi? Di Un Altro / La Den Da Da | VEDETTE RECORDS | VVN33104 | 1965 | VG | VG | 4.5 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | POP 45 6" | F. FERRETTI / M. REMIGI | OPERAZIONE TUONO – L'AMORE | BIEM | POP 200007 | 1966 | VG | VG | 13 | Raro. Con cut hole. 1a Stampa Italia. |
POP / ROCK | 45 | J. GILBERTO | Samba de Uma Nota S? / Doralice | ODEON | MSOQ 5314 | 1962 | VG | VG+ | 9 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 JUKE BOX | L. BATTISTI / I. GRAZIANI | Il Veliero (Versione Juke Box) / E Sei Cos? | NUMERO UNO | JBZN 50353 | 1976 | VG+ | Generica | 4.9 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 | L. TENCO | LA MIA GEISHA | RICORDI | SRL 10-230 | 1962 | VG | G+ | 5 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 PROMO | M. JACKSON | Twenty-Five Miles | MOTOWN | PB 41629 | 1987 | VG+ | NM | 6 | 1a Stampa Italia. Disco speciale omaggio ai lettori di CIAO 2001. |
POP / ROCK | 45 PROMO | NEW TROLLS / L. VAN BEETHOVEN | Muddy Madalein / Canto Pastorale | CETRA | JB 418 | 1972 | VG+ | E+ | 3 | Serie: Besana Gran Regalo. 1a Stampa Italia. |
POP / ROCK | 45 PROMO | P. GABRIEL | BIG TIME | VIRGIN | PGS 3 | 1987 | VG+ | G+ | 12 | 1a Stampa Australia |
POP / ROCK | 45 JUKE BOX | PFM / IL VOLO | Four Holes In The Ground / Il Calore Umano | NUMERO UNO | JBZN 50331 | 1974 | VG+ | Generica | 6 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 PROMO | SANTANA / I POOH | Oye Como Va / Tanta Voglia Di Lei | CBS | YD 266 | 1971 | E+ | Generica | 20 | Disco speciale promozionale Festivalbar. 1a Stampa Italia. |
CODA | 45 PROMO | SARAGOSSA BAND | ZABADAK | DEVIL | DLM 78007 | 1980 | E+ | Generica | 4.28 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 | STEEL CREAM | TEN HERTZ | REAL MUSIC | RM 18005 | 1978 | VG | VG+ | 14 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 PROMO | T. JAMES | DRAGGIN' THE LINE / BITS & PIECES | ROULETTE | CE 20 303 | 1971 | VG+ | VG+ | 25 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 45 PROMO | THE ROLLING STONES | Angie / Cherry Oh Baby | Rolling Stones Records | PROMO 006 | 1976 | VG+ | Generica | 11 | 1a Stampa Italia |
CODA | 45 | V. ROSSI | ALBA CHIARA / FEGATO, FEGATO SPAPPOLATO | LOTUS | LS 2812 | 1979 | NO DISCO | COVER FORATA VG++ | 9.23 | 1a Stampa Italia |
MUSICASSETTE | ||||||||||
GENERE | TIPO | ARTISTA | TITOLO | ETICHETTA | N. CAT. | ANNO | TAPE | COVER | euro | NOTE |
COL. SONORE | MC | AA. VV. | The Crow (Original Motion Picture Soundtrack) | ATLANTIC | 7567-82519-4 | 1994 | NM | NM | 6.25 | 1a Stampa Europa |
COL. SONORE | MC | MADONNA | Who's That Girl (Original Motion Picture Soundtrack) | SIRE | 25611-4 | 1987 | NM | NM | 10.5 | 1a Stampa Italia |
COL. SONORE | MC | Simon & Garfunkel, Dave Grusin | IL LAUREATO (The Graduate) | CBS | 40 S 70042 | 1974 | VG+ | VG+ | 10 | Riedizione Italia |
FOLK | MC | P. DE LUCIA | Fuente Y Caudal | PHILIPS | 832 340-4 | 1990 | NM | VG+ | 11 | Riedizione Spagna |
JAZZ | BOX SET 3xMC | L. ARMSTRONG | L'ALBUM DI LOUIS ARMSTRONG | RCA | NK 89271(3) | 1984 | VG+ | VG | 13 | 1a Stampa Italia. Serie L'Album di. |
JAZZ | MC | M. DAVIS | BITCHES BREW | CBS | CBS 460602 4 | 1987 | NM | VG+ | 9 | SOLO LA CASSETTA N.1 IN VENDITA. Riedizione Europa. Serie: CBS Jazz Masterpieces. |
POP / ROCK | MC | A. VENDITTI | L'ORSO BRUNO | RCA | NK 74019 | ? | M | M | 10 | Sigillata. Riedizione Italia. Serie Flashback. |
POP / ROCK | MC | A. VENDITTI | BUONA DOMENICA | PHILIPS | 7119 068 | 1979 | NM | E+ | 20 | 1a Stampa Italia. Cover rossa. |
POP / ROCK | MC | ACE OF BASE | FLOWERS | POLYGRAM | 557 691-4 | 1998 | NM | VG+ | 7 | 1a Stampa Polonia |
POP / ROCK | MC | ALAN PARSONS | ON AIR | River North Records | 51416 1237 4 | 1996 | M | M | 9 | Sigillata. 1A stampa USA |
POP / ROCK | MC | ALAN PARSONS | ON AIR | River North Records | 51416 1237 4 | 1996 | M | M | 9 | Sigillata. 1A stampa USA |
POP / ROCK | MC | AVION TRAVEL | Selezione 1990/2000 | SUGAR MUSIC | 1576144 | 2000 | NM | NM | 8 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | B. ANTONACCI | BIAGIO ANTONACCI | MERCURY | 522 786-4 | 1994 | NM | E+ | 9 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | B. MARLEY & THE WAILERS | EXODUS | ISLAND RECORDS | ORK 719498 | ? | VG+ | VG+ | 6 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | MC | B. MARLEY & THE WAILERS | REBEL MUSIC | Tuff Gong Music Ltd | 846 206-4 | 1986 | NM | E+ | 6 | 1a Stampa Francia |
POP / ROCK | MC | B. MARLEY & THE WAILERS | BURNIN' | Tuff Gong | 846 200-4 | 1990 | NM | NM | 15 | Riedizione Olanda. Dolby System, Bioxyde de Chrome, 120μs |
POP / ROCK | MC | B. MARLEY & THE WAILERS | Live At The Lyceum | Tuff Gong | 846 203-4 | 1990 | NM | NM | 9 | Riedizione Francia |
POP / ROCK | MC | BJORK | POST | MOTHER RECORDS | 527733-4 | 1995 | NM | NM | 9 | 1a Stampa Europa |
POP / ROCK | MC | BLUVERTIGO | POP TOOLS | COLUMBIA | COL 501928 2 | 2001 | NM | NM | 5.95 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | DEF LEPPARD | RETRO ACTIVE | BLUDGEON RIFFOLA | 518 305-4 | 1993 | M | M | 20 | Rara. Sigillata. 1A Stampa Malaysia |
POP / ROCK | MC | E. CLAPTON | Eric Clapton's Rainbow Concert | RSO | 3216 016 | 1973 | VG+ | VG+ | 20 | Rara. 1A Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | E. RAMAZZOTTI | DOVE C'E' MUSICA | DDD | 743214874844 | 1997 | NM | E+ | 7 | Riedizione Europa |
POP / ROCK | MC PROMO | ELIO E LE STORIE TESE | Entra In "Esco Dal Mio Corpo Ed Ho Molta Paura" | COMIX | COMIX 03 | 1993 | NM | VG+ | 11 | Raro. 1A Stampa Italia. Cassetta rossa trasparente. |
POP / ROCK | MC | ELISA | PIPES & FLOWERS | SUGAR | SGRC-C 77809 | 1997 | NM | NM | 10 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | EMERSON, LAKE & PALMER | TRILOGY | ISLAND RECORDS | IL-K 719186 | 1972 | NM | VG | 11 | Rara. 1A Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | F. BATTIATO | PATRIOTS | EMI | 66 1185214 | ? | M | M | 15 | Sigillata. Riedizione Italia. |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | Non Al Denaro Non All'Amore N? Al Cielo | RICORDI | ORK 78920 | ? | NM | NM | 15 | Riedizione Italia. Serie Orizzonte. |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | LA CANZONE DI MARINELLA | REPLAY MUSIC | RMK 2102 | 1995 | NM | NM | 14 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | VOLUME 1 | RICORDI | RIK 76493 | 1995 | NM | NM | 11 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | VOLUME 1 | RICORDI | RIK 76493 | 1995 | NM | NM | 11 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | VOLUME 3 | RICORDI | ORK 78899 | ? | NM | NM | 11 | Riedizione Italia. Serie Orizzonte. |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | LA BUONA NOVELLA | RICORDI | ORK 78918 | ? | NM | NM | 8 | Riedizione Italia. Serie Orizzonte. |
POP / ROCK | MC | F. DE ANDRE' | LA BUONA NOVELLA | RICORDI | ORK 78918 | ? | NM | VG+ | 7 | Riedizione Italia. Serie Orizzonte. |
POP / ROCK | 2xMC | F. DE ANDRE' E PFM | IN CONCERTO | FONIT CETRA | TAM 1001 | 1980 | NM | VG+ | 22 | 1a Stampa Italia. Case originale con due piccoli spacchi. |
POP / ROCK | 2xMC | F. DE ANDRE' | 1991 CONCERTI | FONIT CETRA | TAM 1003 | 1991 | M | M | 18 | Sigillato.1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | F. GUCCINI | VIA PAOLO FABBRI 43 | EMI | 3C 244 18188 | ? | VG | VG+ | 9 | Ristampa Italia |
POP / ROCK | 2xMC | G. GABER | E PENSARE CHE C'ERA IL PENSIERO | CAROSELLO | MC300568-4 | 1995 | NM | VG | 9 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | 2xMC | G. HARRISON with Eric Clapton Band | LIVE IN JAPAN | WARNER BROS RECORDS | 7599-26964-4 | 1992 | M | M | 17 | Sigillata. 1A Stampa Germania |
POP / ROCK | BOX SET 3xMC | G. PAOLI | GINO PAOLI | RICORDI | AORK 738724 | ? | VG+ | VG+ | 17 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | GUNS N' ROSES | G N' R Lies | Geffen Records | GEC 24198 | 1988 | M | M | 14 | Sigillata. 1A stampa Italia |
POP / ROCK | MC | J. HENDRIX | MORE EXPERIENCE | FONIT CETRA | PM 427 | 1981 | VG+ | VG+ | 15 | Riedizione Italia. Serie Pellicano. |
POP / ROCK | MC | JEFFERSON AIRPLANE | Thirty Seconds Over Winterland | GRUNT | BFK 1 0147 | 1973 | VG+ | VG | 15 | Raro. 1A Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | JETHRO TULL | AQUALUNG | ISLAND RECORDS | 7148 019 | 1971 | VG+ | VG+ | 17 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | JETHRO TULL | The Broadsword And The Beast | Chrysalis | CDLK 1380 | 1982 | NM | E+ | 6 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | MC | L. BATTISTI | ANNA | RICORDI | RI-K 740.151 | 1971 | VG | VG | 20 | Raro. 1A Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | L. BATTISTI | AMORE E NON AMORE | RICORDI | ORK 78030 | 1980 | NM | NM | 7 | Riedizione Italia. Serie Orizzonte. |
POP / ROCK | MC | L. BATTISTI | UNA GIORNATA UGGIOSA | NUMERO UNO | ZPKN 34084 | 1980 | NM | NM | 8 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | L. DALLA | COME E' PROFONDO IL MARE | RCA | PK 31321 | 1977 | VG | VG+ | 14 | 1a Stampa Italia. Etichetta arancione. |
POP / ROCK | MC PROMO | L. DALLA | IL MIO MARE | Granarolo Music | CK 34425 | 1989 | NM | E+ | 5 | 1a Stampa Italia. Special Edition. |
POP / ROCK | MC | LED ZEPPELIN | LED ZEPPELIN I | ATLANTIC | 7567-82632-4 | 1994 | NM | NM | 9 | Riedizione Europa |
POP / ROCK | MC | LIGABUE | A CHE ORA E' LA FINE DEL MONDO? | WEA | 4509-98171-4 | 1994 | NM | NM | 2.5 | 1a Stampa Europa |
POP / ROCK | MC | M. BELLA | METAMORFOSI | CGD | 40 CGD 69082 | 1974 | P | E+ | 4 | 1A Stampa Italia. SOLO COPERTINA IN VENDITA |
POP / ROCK | MC | M. BELLA | METAMORFOSI | CGD | 40 CGD 69082 | 1974 | VG | E+ | 15 | 1A Stampa Italia. |
POP / ROCK | MC | M. MARTINI | IL GIORNO DOPO | RICORDI | RI-K 740243 | 1973 | VG+ | VG+ | 15 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | M. MARTINI | IL GIORNO DOPO | RICORDI | 74321445204 | 1996 | NM | NM | 35 | Rara. Riedizione Italia. |
POP / ROCK | MC | M. MARTINI | E' PROPRIO COME VIVERE | RICORDI | RIK 76126 | 1974 | VG | VG | 9 | 1a Stampa Italia. Case non originale. |
POP / ROCK | MC | M. MARTINI | E' PROPRIO COME VIVERE | RICORDI | RIK 76126 | 1974 | VG | NM | 11 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | M. MARTINI | ... I MIEI PENSIERI | RICORDI | ORK 79090 | ? | NM | E+ | 9 | Riedizione Italia. Serie Orizzonte. |
POP / ROCK | MC | M. MARTINI | MIA MARTINI 1996 | RTI Music | 1107 4 | 1996 | VG | VG+ | 12 | 1a Stampa Italia. La cassetta presenta una piccola rottura all'altezza di uno dei quattro occhielli inferiori. Non compromette assolutamente lo scorrimento del nastro. Ascolto NM.. |
POP / ROCK | MC | NEW TROLLS | UT | FONIT CETRA | PM 411 | 1980 | M | M | 16 | Parzialmente Sigillata. Riedizione Italia. Serie Pellicano. |
POP / ROCK | MC | P. CONTE | UNA FACCIA IN PRESTITO | CGD East West | 0630-12576-4 | 1995 | M | M | 8 | Sigillata. 1A stampa Italia |
POP / ROCK | MC | PFM | L'ISOLA DI NIENTE | NUMERO UNO | ZKN 55666 | 1974 | VG+ | VG+ | 14 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE | ON STAGE RECORDS | MC/ON 2223 | 1993 | VG+ | NM | 12 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | R. VECCHIONI | PARABOLA | PHILIPS | 7259 598 | ? | NM | NM | 14 | Raro. Riedizione Italia. Serie Successo. |
POP / ROCK | MC | R. ZERO | NO MAMMA NO! | RCA | PK 31351 | 1978 | NM | NM | 14 | Riedizione Italia |
POP / ROCK | MC | R. ZERO | NO MAMMA NO! | RCA | PK 31351 | 1978 | M | M | 25 | Sigillata. Riedizione Italia. |
POP / ROCK | MC | S. BERSANI | FREAK | PRESSING | 74321 25256 4 | 1994 | M | M | 6 | Sigillata. 1a Stampa Italia. |
POP / ROCK | MC PROMO | S. DISEGNI E GLI ULTRACORPI | IL FIGLIO DI RAZZI AMARI | COMIX | COMIX 02 | 1995 | M | M | 20 | Raro. Sigillata. 1A Stampa Italia. Cassetta rossa trasparente. Only cassette. Without blister and comics. |
POP / ROCK | MC | THE BEATLES | MAGICAL MISTERY TOUR | APPLE RECORDS | 3C 244 04449 | ? | VG+ | VG+ | 10 | Riedizione Italia. Cassetta blu. Case non originale. |
POP / ROCK | MC | THE BEATLES | THE BEATLES – 1 | APPLE RECORDS | 7243 5 29325 4 2 | 2000 | M | M | 18.9 | Sigillata. 1a Stampa Europa. |
POP / ROCK | MC | THE DOORS | L. A. WOMAN | ELEKTRA | W442090 | ? | M | M | 35 | Sigillata. Riedizione Italia |
POP / ROCK | MC | THE DOORS | L. A. WOMAN | ELEKTRA | K 442 090 | ? | M | M | 12 | Sigillata. Riedizione Europa |
POP / ROCK | MC | THE DOORS | OTHER VOICES | ELEKTRA | 7559-60834-4 | ? | M | M | 8 | Sigillata. Riedizione Europa |
POP / ROCK | MC | U2 | ACHTUNG BABY | ISLAND RECORDS | 412 110 | 1991 | M | M | 7 | Parzialmente Sigillata. 1a Stampa Italia. |
POP / ROCK | MC | V. ROSSI | GLI SPARI SOPRA | EMI | 7813404 | 1992 | VG+ | VG+ | 3 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | V. ROSSI | CANZONI PER ME | EMI | 724349499140 | 1998 | NM | NM | 8.49 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | ZUCCHERO | ORO INCENSO & BIRRA | POLYDOR | 839 539-4 | 1989 | NM | NM | 3 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | ZUCCHERO | MISERERE | POLYDOR | 513 682-4 | 1992 | NM | NM | 3 | 1a Stampa Italia |
POP / ROCK | MC | ZUCCHERO | SHAKE | POLYDOR | 589 181-4 | 2001 | NM | E+ | 8 | 1a Stampa Italia |
CD | ||||||||||
GENERE | TIPO | ARTISTA | TITOLO | ETICHETTA | N. CAT. | ANNO | SUPPORTO | COVER | euro | NOTE |
JAZZ | CD | A. SHEPP, JUST IN TIME QUARTET | CHOOLDY CHOOLDY | AZZURRA MUSIC | TBPJAB063 | 2002 | M | M | 14 | Sigillato. 1a Stampa Italia. |
JAZZ | 2xCD | AA. VV. | History Of Acid Jazz - Hot Chillouts | RETRO | R2CD 40-100 | 2000 | NM | NM | 8 | 1a Stampa Europa |
POP / ROCK | 3xCD | AA. VV. | ... IO CI SONO – 50 ARTISTI PER GIORGIO GABER | ARTIST FIRST | 95453201-5 | 2012 | M | M | 9.4 | Sigillato. 1a Stampa Europa. |
POP / ROCK | 5xCD | AA. VV. | Hot Summer - Le Canzoni dell'Estate | Sorrisi E Canzoni TV | 2000 | NM | NM | 8 | 1a Stampa Italia. Senza Cofanetto. | |
POP / ROCK | CD | B. ANTONACCI | L'AMORE COMPORTA | IRIS | IRIS 2014001 | 2014 | M | M | 14 | Sigillato. 1a Stampa Europa. Digibook. |
POP / ROCK | CD | B. ANTONACCI | MI FAI STARE BENE (20HT ANNIVERSARY) | UNIVERSAL MUSIC | 0602567948070 | 2018 | M | M | 14.99 | Sigillato. Remastered Italia. 20th anniversary. Contiene Bonus Track. |
POP / ROCK | CD | F. DE ANDRE' | VOLUME 8 | Sorrisi E Canzoni TV | GA 170401 | 2004 | M | M | 4 | Sigillato. Riedizione Italia. Serie: I Grandi Album. |
POP / ROCK | CD | F. DE ANDRE' | LE NUVOLE | FONIT CETRA | CDL 260 | 1990 | VG+ | VG+ | 11 | 1a Stampa Italia. Copertina con ologramma. |
POP / ROCK | 2xCD | J. HENDRIX | Voodoo Chile - Platinum Collection | Weton-Wesgram | PC202 | 2005 | E+ | VG+ | 7 | 1a Stampa UK & Europa |
POP / ROCK | 2xCD | M. BIONDI | BEYOND SPECIAL EDITION | COLUMBIA | 88875165882 | 2015 | M | M | 11.45 | Sigillato. 1A Stampa Italia. Edizione Speciale. |
POP / ROCK | CD PROMO | P. DANIELE | PINO DANIELE – TELE + | CGD EAST WEST | PRCD000794 | 1997 | VG+ | Generica | 1 | 1a Stampa Italia. Promo. Senza Copertina. |
POP / ROCK | 2xCD | STATUS QUO | SPARE PARTS | CASTLE MUSIC | CMEDD 717 | 2003 | NM | NM | 12 | Riedizione UK. Rimasterizzato. |
POP / ROCK | 2xCD + BLU-RAY DVD | THE DOORS | THE SINGLES | Elektra Records | 81227934675 | 2017 | M | M | 16.63 | Sigillato. Riedizione Europa. Deluxe Edition, Remastered, Stereo, Mono Blu-ray, Blu-ray Audio, Compilation, Remastered, Quadraphonic |
POP / ROCK | CD | V. ROSSI | COSA SUCCEDE IN CITTA' | CAROSELLO | 8.03412584059E+12 | 2000 | M | M | 13.78 | Sigillato. Riedizione Italia. Digitally Remastered - 50 Years Carosello Label. |
POP / ROCK | CD | V. ROSSI | COSA SUCCEDE IN CITTA' | CAROSELLO | 8.03412584059E+12 | 2000 | M | M | 13.78 | Sigillato. Riedizione Italia. Digitally Remastered - 50 Years Carosello Label. |
POP / ROCK | CD | V. ROSSI | VADO AL MASSIMO | CAROSELLO | 8.0341258406E+12 | 2010 | M | M | 13.6 | Sigillato. Riedizione Italia. Digitally Remastered - 50 Years Carosello Label. |
POP / ROCK | CD | V. ROSSI | BOLLICINE | CAROSELLO | 8.03412584056E+12 | 2013 | M | M | 14.5 | Sigillato. Riedizione Italia. Digitally Remastered - 50 Years Carosello Label – Picture Cd |
Comments are closed.